<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Стройтех / Публикации / Тематические</title>
		<link>http://www.stroyteh.ru/publication/?type=0</link>
		<description />
		<language>ru</language>
		<managingEditor>info@stroyteh.ru (СтройТех)</managingEditor>
		<generator>СтройТех</generator>
		<item>
			<title>Импорт в россию автокранов гидравлических грузоподъемностью 90 т. и более !</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Import_v_rossiyu_avtokranov_gidravlicheskikh_gruzopodemnostyu_90_t_i_bolee_</link>
			<description>Новой точкой роста импорта в России в 3-ем квартале 2011г. является позиция: автокраны гидравлические грузоподъемностью 90 т. и более, с двумя и более ведущими мостами, предназначенные для работы при t -40с и ниже, код ТНВЭД (8705100010). По результатам исследования VVS (&#171;ВладВнешСервис&#187;) в 3 кв. 2011г. их прирост составил 119% по отношению к тому же периоду предыдущего года. Страной-лидером продаж стала Германия. На её долю приходится 97% всего импорта в Россию. В период с июля по сентябрь 2011г., импортом в России по позиции: автокраны гидравлические грузоподъемностью 90 т. и более, с двумя и более ведущими мостами, предназначенные для работы при t -40с и ниже, код ТНВЭД (8705100010), занимались всего 4 компании. Они импортировали на общую сумму 35 913 316 $. 

Хотите узнать больше о растущих рынках экспорта и импорта коммерческого транспорта – закажите подробный Экономико – статистический анализ этого товара в компании &#171;VVS (&#171;ВладВнешСервис&#187;)!

Сообщение подготовлено по данным ежеквартального отраслевого бюллетеня &quot;РАСТУЩИЕ РЫНКИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА. КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА &quot; (данные за 3 квартал 2011 года).

*Анализ импорта и экспорта России производится без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Import_v_rossiyu_avtokranov_gidravlicheskikh_gruzopodemnostyu_90_t_i_bolee_</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:32:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Компании Manitou и Yanmar объявили о создании стратегического альянса</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Kompanii_Manitou_i_Yanmar_obyavili_o_sozdanii_strategicheskogo_alyansa</link>
			<description>Компании Manitou и Yanmar объявили о создании стратегического альянса. Отныне Manitou будет продавать компактные экскаваторы Yanmar под марками Gehl и Mustang в Северной Америке. В то же время, Manitou объявила о прекращении контракта с Wacker Neuson, который поставлял компактные экскаваторы и погрузчики для Manitou Americas с 1999 года.

Manitou также подтвердила, что компания продолжит поставлять запчасти и оказывать услуги для ранее проданной продукции. 

В то же время Yanmar запустит собственную линию фронтальных и компактных погрузчиков под маркой Gehl/Manitou в США. 

Конкуренция позволит увеличить продажи и возможности для дистрибуции продукции. 

Напомним, что компании уже ранее начали успешное сотрудничество в области компактного строительного оборудования. Эта программа останется без изменений.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Kompanii_Manitou_i_Yanmar_obyavili_o_sozdanii_strategicheskogo_alyansa</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:27:52 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Новый погрузчик УВЗ ПмК-6.02 готов к серийному производству</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Novyi_pogruzchik_pmk_602_gotov_k_seriinomu_proizvodstvu</link>
			<description>Абсолютно новое изделие в линейке дорожно-строительной техники &#171;УВЗ&#187; – погрузчик малогабаритный колёсный УВЗ ПмК-6.02 прошёл сертификацию на соответствие требованиям технического регламента и все квалификационные испытания на предмет соблюдения конструкторской документации, проверки технологического процесса, оценки готовности к серийному выпуску.

Разработчиком данного изделия является ОАО &#171;УКБТМ&#187; - конструкторское бюро, входящее в структуру корпорации. Первые образцы ПмК сборки УКБТМ уже были продемонстрированы публике летом 2011 года на международных выставках СТТ и &#171;Иннопром&#187;. На последней Уралвагонзавод ПмК-6.02 привлёк внимание губернатора Свердловской области: Александр Мишарин попробовал себя в качестве оператора погрузчика.


</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Novyi_pogruzchik_pmk_602_gotov_k_seriinomu_proizvodstvu</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:49:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caterpillar доход в 2011 году вырос на 41% и составил 60 138 млрд долларов</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Caterpillar_dokhod_v_2011_godu_vyros_na_41_i_sostavil_60_138_mlrd_dollarov</link>
			<description>В 2011 году доход и продажи компании Caterpillar составили 60 138 млрд долларов, что на 41% выше показателя 2010 года. Прибыль составила 4928 млрд долларов, доход на акцию – 7,4 доллара.

В четвертом квартале доход и продажи составили 17423 млрд долларов, что на 35% выше показателя 2010 года на 25%. Прибыль составила 1547 млрд долларов, доход на акцию – 2,32 доллара. 

Руководство компании выразило удовлетворение достигнутыми успехами, в том числе, повышением уровня безопасности на производстве на 83% и созданием новых рабочих мест, как в США, так и в других странах мира. 

В прогнозе на 2012 год сказано, что, ориентировочно, доход должен составить от 68 до 72 млрд долларов. Прибыль на акцию – около 9,25 доллара. Компания продолжит инвестировать в производство новой продукции. В целом, прогноз по году позитивный.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Caterpillar_dokhod_v_2011_godu_vyros_na_41_i_sostavil_60_138_mlrd_dollarov</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:31:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SANY Heavy Industry покупает Putzmeister</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/SANY_Heavy_Industry_pokupaet_Putzmeister</link>
			<description>Putzmeister Holding GmbH и SANY Heavy Industry Co., Ltd объявили о подписании договора о слиянии компаний. Sany совместно с частной китайской компанией CITIC PE Advisors (Hong Kong) приобретает 100% Putzmeister. Сделка должна быть одобрена соответствующими компетентными органами. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Напомним, что Putzmeister производит и продает строительное оборудование по всему миру. Sany, расположенная в Китае, также является производителем строительного оборудования и лидером на рынке Китая. Данное слияние позволит усилить присутствие компаний на рынке, в том числе, пользуясь географической близостью расположения производств компаний. 

Что касается выгод, то они взаимны и очевидны: Sany добавит в портфолио передовые инновационные продукты, а Putzmeister получает возможность усиления своих финансовых позиций.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/SANY_Heavy_Industry_pokupaet_Putzmeister</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:27:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уралмашзавод отгрузил щековую дробилку для Учалинского ГОКа (республика башкортостан)</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Uralmashzavod_otgruzil_schekovuyu_drobilku_dlya_Uchalinskogo_GOKa_respublika_bashkortostan</link>
			<description>Уралмашзавод отгрузил щековую дробилку ЩДП-12х15У для Учалинского ГОКа (Республика Башкортостан). Монтаж запланирован на конец января 2012 г. Щековая дробилка ЩДП-12х15У - средняя машина из размерного ряда щековых дробилок производства Уралмашзавода. 

Она будет поставлена на Учалинский ГОК в рамках программы модернизации оборудования комбината и заменит выработавшую свой ресурс щековую дробилку производства завода &#171;Волгоцеммаш&#187;. Новая машина будет использоваться для переработки медных руд. Она войдет в единую технологическую цепочку с другим уралмашевским оборудованием (конусными дробилками мелкого и среднего дробления, мельницами), установленным на комбинате ранее.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Uralmashzavod_otgruzil_schekovuyu_drobilku_dlya_Uchalinskogo_GOKa_respublika_bashkortostan</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jungheinrich представит две новые модели погрузчиков весной 2012 года</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Jungheinrich_predstavit_dve_novye_modeli_pogruzchikov_vesnoi_2012_goda</link>
			<description>Компания Jungheinrich объявила о выпуске сразу двух передовых решений в области интралогистики – погрузчика с гидростатическим приводом VFG 540s-550s и электрического погрузчика EFG 425‑430 со сниженным уровнем потребления энергии, - которые будут представлены на международном рынке весной 2012 года Jungheinrich. 

Новый вилочный погрузчик с гидростатическим приводом серии VFG 540s-550s станет успешным завершением программы внедрения гидростатических приводов Jungheinrich. Модель, оснащенная инновационным двигателем системы Common Rail, соответствует нормативу III b (ограничение выброса выхлопных газов), вступающему в силу в 2013 году.


</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Jungheinrich_predstavit_dve_novye_modeli_pogruzchikov_vesnoi_2012_goda</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:31:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sandvik Group отметила 150-летие</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Sandvik_group_otmetila_150_letie</link>
			<description>
31 января 2012 Sandvik Group, группа высокотехнологичных машиностроительных компаний, занимающих лидирующее положение в мире в производстве оборудования и инструмента для металлообработки, горного дела и строительства, отметила 150-летие. 

Компания Sandvik была основана в городе Сандвикен, Швеция, в 1862 году. У ее истоков стоял сталелитейный промышленник Горан Фредрик Горанссон (1819 - 1900). Первоначально компания получила название Sandvik Jernverk AB и занималась производством стали. Еще на ранних этапах развития компании был свойственен инновационный дух - на заводе Sandvik был впервые применен изобретенный англичанином Г. Бессемером способ выплавки высококачественной стали, позволивший существенно увеличить объемы производства. 

Компания быстро набирала обороты, и к концу 1860-х годов были открыты международные представительства в промышленно развитых странах: Великобритании, Германии, Дании, Норвегии, России и Франции. После участия в московской выставке 1872 года, где компания Sandvik Jerverk AB получила большое количество заказов, Россия стала для компании важным рынком сбыта.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Sandvik_group_otmetila_150_letie</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:27:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В НПК Механобр-техника совершил визит академик, заместитель академика-секретаря секции горных наук РАН Алексей Гвишиани</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/V_NPK_Mekhanobr_tekhnika_sovershil_vizit_akademik_zamestitel_akademika_sekretarya_sekcii_gornykh_na_</link>
			<description>В НПК &#171;Механобр-техника&#187; совершил визит академик, заместитель академика-секретаря секции горных наук РАН, директор Геофизического центра РАН, председатель Национального Геофизического Комитета РАН Алексей Джерменович Гвишиани. В стенах Научно-образовательного центра ему были продемонстрированы научные разработки и технологические достижения компании. В ходе встречи научный руководитель &#171;Механобр-техники&#187;, член-корреспондент РАН Леонид Абрамович Вайсберг рассказал о пути становления &#171;Механобр-техники&#187; как инновационной компании с отстроенным технологическим коридором – от научной идеи до коммерциализации разработок. 

Высокому гостю были представлены ведущие ученые компании и перспективные молодые сотрудники. Академик А.Д. Гвишиани с большим интересом ознакомился с результатами исследовательских работ и их внедрением в реальных секторах горной промышленности.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/V_NPK_Mekhanobr_tekhnika_sovershil_vizit_akademik_zamestitel_akademika_sekretarya_sekcii_gornykh_na_</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:19:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CASE CX130C, CX160C, CX180C, CX210C, CX210C, CX470C и CX470C ME - 7 новых экономичных модели экскаваторов серии C</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/CASE_CX130C_CX160C_CX180C_CX210C_CX210C_CX470C_i_CX470C_ME___7_novykh_ehkonomichnykh_modeli_ehkskav_</link>
			<description>На предстоящей международной выставке машин, оборудования и технологий для строительства Intermat 2012 компания Case Construction Equipment представит семь новых моделей гусеничных экскаваторов C Series: CASE CX130C, CASE CX160C, CASE CX180C, CASE CX210C, CASE CX210C, CASE CX470C и CASE CX470C ME. 

Экскаваторы оснащаются двигателями, использующими в своей работе систему рециркуляции отработанных газов, благодаря чему сертифицированы в соответствии с требованиями и нормами Tier 4 Interim. Таким образом, по сравнению с предшественниками B Series новые машины получили увеличенную на 10% экономию топлива, увеличенный на 3% рабочий цикл и возросшую на 7% грузоподъемность.


</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/CASE_CX130C_CX160C_CX180C_CX210C_CX210C_CX470C_i_CX470C_ME___7_novykh_ehkonomichnykh_modeli_ehkskav_</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:49:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Импорт в россию прицепов/полуприцепов-цистерн</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Import_v_rossiyu_pricepovpolupricepov_cistern</link>
			<description>Новой точкой роста импорта в России в 3-ем квартале 2011г. является позиция: прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для транспортировки грузов, код ТНВЭД (8716310000). По результатам исследования VVS (&#171;ВладВнешСервис&#187;) в 3 кв. 2011г. их прирост составил 107% по отношению к тому же периоду предыдущего года. Страной-лидером продаж стала Турция. На её долю приходится 39,3% всего импорта в Россию. В период с июля по сентябрь 2011г., импортом в России по позиции: прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для транспортировки грузов, код ТНВЭД (8716310000), занимались 123 компании. Они импортировали на общую сумму 12 620 977$. 

Хотите узнать больше о растущих рынках экспорта и импорта коммерческого транспорта – закажите подробный Экономико – статистический анализ этого товара в компании &#171;VVS (&#171;ВладВнешСервис&#187;)!

Сообщение подготовлено по данным ежеквартального отраслевого бюллетеня &quot;РАСТУЩИЕ РЫНКИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА. КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ И СПЕЦТЕХНИКА &quot; (данные за 3 квартал 2011 года).

*Анализ импорта и экспорта России производится без учета торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Import_v_rossiyu_pricepovpolupricepov_cistern</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:38:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TRACTO-TECHNIK 15 XP Grundodrill - новая установка ГНБ</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/TRACTO_TECHNIK_15_XP_Grundodrill___novaya_ustanovka_GNB</link>
			<description>Компания Tracto Techniques представила усовершенствованную установку горизонтально направленного бурения TRACTO-TECHNIK 15 XP Grundodrill, которая дополнила серию установок под индексом X.

Новинка отличается большим объемом кассет для штанг, теперь на 180 м. 

Компактные размеры модели идеально подходят для городских условий работы. Разработчики уделили особое внимание разработке усовершенствованных систем подавления шума. 15 XP Grundodrill отличается просторной звуконепроницаемой кабиной.


</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/TRACTO_TECHNIK_15_XP_Grundodrill___novaya_ustanovka_GNB</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:05:25 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>K&#246;gel успешно завершила 2011 год</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Kogel_uspeshno_zavershila_2011_god</link>
			<description>Компания K&#246;gel достигла в 2011 финансовом году согласно данным Ассоциации автопроизводителей Германии VDA показателей роста выше среднего значения по отрасли: известный производитель прицепов за прошедшие двенадцать месяцев по сравнению с предшествующим годом увеличил сбыт более чем в два раза - было продано примерно 12 000 единиц продукции. Благодаря этому компания K&#246;gel в сравнении с конкурентами в 2011 году показала самый большой рост с большим отрывом.

Компания K&#246;gel поставила около 14 процентов из 83 694 произведенных немецкими компаниями прицепов. При этом 67 процентов прицепов компании K&#246;gel были поставлены на экспорт – этот показатель увеличился более чем в три раза. </description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Kogel_uspeshno_zavershila_2011_god</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:58:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#171;Рено Тракс Восток&#187; завершает поставку автомобилей компании &#171;РосДорСтрой&#187;</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Reno_Traks_Vostok_zavershaet_postavku_avtomobilei_kompanii_RosDorStroi</link>
			<description>В начале октября 2011 года компания заключила договор на поставку 35 самосвалов Renault Kerax с компанией &#171;РосДорСтрой&#187;. Закрытое акционерное общество &#171;Производственное объединение Ремонта, Обслуживания, Содержания и Строительства Дорог&#187; &#171;РосДорСтрой&#187; - это ведущая компания занимающаяся ремонтом и уборкой дорог Санкт-Петербурга. 

В парке компании около 100 единиц техники, среди которых теперь есть и Renault Kerax. 
Грузовой автомобиль Renault Kerax 6х4 оснащен двигателем DXi11 мощностью 380 л.с. Полная масса автомобиля 34 т.&amp;nbsp;</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Reno_Traks_Vostok_zavershaet_postavku_avtomobilei_kompanii_RosDorStroi</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:24:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Daimler готов довести свою долю в КАМАЗе до контрольного пакета</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Daimler_gotov_dovesti_svoyu_dolyu_v_KAMAZe_do_kontrolnogo_paketa</link>
			<description>Германский автоконцерн Daimler, которому принадлежит 11% акций ОАО &quot;КАМАЗ&quot;, готов довести свою долю в этой компании до контрольной за счет акций &quot;Ростехнологий&quot;, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов. 

Группа компаний &quot;КАМАЗ&quot; - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО &quot;КАМАЗ&quot; занимает 16-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых грузовых автомобилей. На IV квартал 2011 года выпущено свыше 2 млн. 667 тысяч двигателей и силовых агрегатов. Уставный капитал &quot;КАМАЗа&quot; составляет 35,36 млрд. рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат государству и коммерческим банкам. 

&quot;КАМАЗ тоже, может, будем продавать, у нас 49,9%, нет смысла держать такой пакет. Daimler - они готовы довести долю до контрольного пакета&quot;, - такое заявление сделал Чемезов. </description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Daimler_gotov_dovesti_svoyu_dolyu_v_KAMAZe_do_kontrolnogo_paketa</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:41:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ГАЗ-3344 и ГАЗ-3351 - новые модели гусеничных снегоболотоходов от Заволжского завода гусеничных тягачей</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/GAZ_3344_i_GAZ_3351___novye_modeli_gusenichnykh_snegobolotokhodov_ot_Zavolzhskogo_zavoda_gusenichny_</link>
			<description>Заволжский завод гусеничных тягачей (ЗЗГТ) &#171;Группы ГАЗ&#187; разработал принципиально новые модели двухзвенных гусеничных снегоболотоходов: ГАЗ-3344 и ГАЗ-3351. Машины предназначены для предприятий нефтегазового комплекса, геологии, геофизики, энергетики, а также для подразделений МЧС, туристических организаций, охотников и рыболовов. Серийное производство новых снегоболотоходов начнется в 2012 году. 

 Снегоболотоход ГАЗ-3344 – это двухзвенное транспортное средство с приводом на гусеницы обоих звеньев. Первое звено снегоболотохода является цельнометаллическим силовым модулем, в котором расположена кабина на пять человек и моторно-трансмиссионное отделение. Второе звено может быть изготовлено в различных вариантах в зависимости от назначения: цельнометаллический пассажирский корпус на 15 человек; платформа грузоподъемностью 2500 кг; буровая установка; телескопическая вышка-подъемник; лесопатрульный комплекс; медицинский модуль; пункт технической помощи; аварийно-спасательный или пожарный модуль и т.д. Техника оснащается двигателем Cummins, предпусковым подогревателем Webasto, автоматической коробкой передач Allison, а также асфальтоходными гусеницами с резинометаллическим шарниром и со съемными резиновыми башмаками.

</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/GAZ_3344_i_GAZ_3351___novye_modeli_gusenichnykh_snegobolotokhodov_ot_Zavolzhskogo_zavoda_gusenichny_</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:09:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мусоровозы MAN 33.360 6X4 BB-WW с оборудованием FAUN будут эксплуатироваться компанией REMONDIS в Саранске</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/musorovozy_MAN_33360_6X4_BB_WW_s_oborudovaniem_FAUN_budut_ehkspluatirovatsya_kompaniei_REMONDIS_v_S_</link>
			<description>Высокоэффективные мусоровозы MAN 33.360 6X4 BB-WW с оборудованием FAUN будут эксплуатироваться компанией REMONDIS в Саранске. 

Компания &#171;МАН Трак энд Бас РУС&#187; поставила для компании REMONDIS три мусоровоза MAN 33.360 6X4 BB-WW с надстройкой FAUN, обеспечивающей фронтальную загрузку. Автомобили будут использоваться в Саранске как в частном секторе, так и для обслуживания многоэтажных домов и коммерческих предприятий. Планируется, что за один год объём вывозимого ими мусора превысит 100 000 м&#179;. Шасси MAN 33.360 6X4 BB-WW оборудовано кабиной средней длины и имеет полную массу 33 т.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/musorovozy_MAN_33360_6X4_BB_WW_s_oborudovaniem_FAUN_budut_ehkspluatirovatsya_kompaniei_REMONDIS_v_S_</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:33:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первый дизельный поезд ДП-1 проходит пуско-наладочные испытания</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Pervyi_dizelnyi_poezd_DP_1_prokhodit_pusko_naladochnye_ispytaniya</link>
			<description>Испытания дизельного поезда проводятся в брестском направлении. Во время испытаний ДП-1 проверяют на соответствие техническому заданию, а также оценивают по таким параметрам, как механическая, функциональная, экологическая и пожарная безопасность, электромагнитная совместимость, аэродинамика, эргономика, охрана труда и здоровья и многим другим. После завершения испытаний и подписания Акта приемочной комиссии, первый отечественный дизель-поезд будет передан в эксплуатацию Белорусской железной дороге.

 Новый поезд отличается повышенным уровнем комфортности вагонов, что, несомненно, оценят по достоинству будущие пассажиры, с удобными мягкими креслами, оборудован кондиционером и вакуумным туалетом. Управление поездом полностью электрифицировано. Кабина машиниста оборудована кондиционером, холодильной камерой и микроволновой печью. 


</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Pervyi_dizelnyi_poezd_DP_1_prokhodit_pusko_naladochnye_ispytaniya</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:48:04 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Механобр - техника заключала ряд крупных контрактов с отраслевыми компаниями в первом квартале 2012 года</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/NPK_171Mekhanobr___tekhnika187_zaklyuchala_ryad_krupnykh_kontraktov_s_otraslevymi_kompaniyami_v_per_</link>
			<description>НПК &#171;Механобр - техника&#187; заключала ряд крупных контрактов с отраслевыми компаниями в первом квартале 2012 года. Так, Мостовскому дробильно-сортировочному заводу будет поставлен уникальный грохот тяжелого типа ГСТ 72 МТ для сортировки щебня. Мостовский ДСЗ, работающий с 1990 года, занимает лидирующие позиции в строительном комплексе Южного федерального округа. 

Поставка больших партий лабораторного оборудования будет произведена Гайскому и Озерному ГОКам. Гайский ГОК расположен в восточной части Оренбургской области и является основной сырьевой базой Уральской горно-металлургической компании. Месторождение Озерное находится в Республике Бурятия и относится к разряду крупных по мировым меркам.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/NPK_171Mekhanobr___tekhnika187_zaklyuchala_ryad_krupnykh_kontraktov_s_otraslevymi_kompaniyami_v_per_</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:35:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Уралвагонзавод купил 15,02% акций Мотовилихинских заводов</title>
			<link>http://www.stroyteh.ru/publication/Uralvagonzavod_kupil_1502_akcii_Motovilikhinskikh_zavodov</link>
			<description>В результате покупки акций и учета доли структур &quot;Ростехнологий&quot; предприятие перешло под контроль государства.

Обнародован предварительный ожидаемый консолидированный (кроме ООО &quot;ЧТЗ-Уралтрак&quot;, ОАО &quot;Лепсе&quot;, ОАО &quot;Спецмаш&quot;, ОАО &quot;УралНИТИ&quot;, ОАО &quot;Электроавтомат&quot;) финансовый результат корпорации за 2011 год.

Так, выручка от реализации составила порядка 90 млрд рублей, прибыль от продаж - 14 млрд рублей, чистая прибыль - 10 млрд рублей.

В процентном соотношении выручка от реализации составила:
 68% - дивизион железнодорожной техники, 
 30% - дивизион спецтехники, 
 прочее - 2%. 

Прибыль от продаж распределилась в процентном отношении: 85% -дивизион железнодорожной техники, около 15% - дивизион спецтехники.</description>
			<guid>http://www.stroyteh.ru/publication/Uralvagonzavod_kupil_1502_akcii_Motovilikhinskikh_zavodov</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:46:02 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

